2010年6月19日世界杯球队排行榜
由于帖子长度限制,附回复 本帖最后由 hutuchong 于 2010-6-19 20:18 编辑2010年南非世界杯球队进球榜总数据
排名 球队 场次 进球 半场 失球 射门 射正 角球 犯规 传球 传球成功率 抢断 抢断成功率 越位 黄牌 红牌 控球率
1 阿根廷 2 5 3 1 39 16 16 26 977 83.0% 55 78.2% 4 4 0 63.7%
2 德国 2 4 2 1 33 11 11 29 1073 84.4% 31 77.4% 10 5 1 57.1%
3 斯洛文尼亚 2 3 2 2 15 7 5 27 740 74.2% 28 71.4% 6 6 0 50.4%
4 美国 2 3 1 3 25 10 8 32 678 64.4% 39 74.4% 2 4 0 47.3%
5 墨西哥 2 3 0 1 27 8 6 38 929 77.7% 48 81.2% 10 6 0 56.6%
6 乌拉圭 2 3 1 0 26 9 4 23 694 71.4% 49 77.6% 7 2 1 42.7%
7 韩国 2 3 2 4 33 6 8 33 643 68.8% 46 80.4% 1 2 0 43.2%
8 荷兰 2 2 0 0 19 6 6 13 499 84.2% 12 91.7% 4 2 0 33.0%
9 希腊 2 2 1 3 33 13 22 24 743 72.4% 42 71.4% 8 4 0 54.5%
10 巴西 1 2 0 1 26 10 7 9 628 86.5% 22 68.2% 3 1 0 72.5%
11 英格兰 2 1 1 1 33 11 18 26 897 74.7% 36 75.0% 6 4 0 55.6%
12 意大利 1 1 0 1 10 5 8 15 468 65.5% 31 83.9% 3 1 0 56.7%
13 塞尔维亚 2 1 1 1 24 3 5 20 726 76.8% 38 73.7% 6 6 1 46.1%
14 瑞士 1 1 0 0 9 2 3 19 234 62.0% 25 68.0% 1 4 0 25.9%
15 斯洛伐克 1 1 0 1 14 2 10 15 400 74.0% 12 91.7% 1 1 0 50.8%
16 南非 2 1 0 4 21 6 7 30 797 78.1% 37 67.6% 7 4 1 46.1%
17 智利 1 1 1 0 22 5 6 21 453 74.5% 23 65.2% 5 2 0 64.1%
18 巴拉圭 1 1 1 1 7 1 4 14 368 58.0% 24 70.8% 5 1 0 43.3%
19 尼日利亚 2 1 1 3 22 4 7 22 549 67.9% 31 83.9% 1 2 1 38.6%
20 加纳 1 1 0 0 15 1 4 16 353 73.0% 22 86.4% 0 2 0 49.7%
21 日本 2 1 1 0 3 2 0 20 315 65.2% 22 68.2% 4 1 0 21.5%
22 朝鲜 1 1 0 2 11 2 3 10 241 72.9% 22 77.3% 1 0 0 27.5%
23 新西兰 1 1 0 1 10 2 3 17 390 70.8% 12 58.3% 0 2 0 49.2%
24 西班牙 1 0 0 1 25 5 12 9 647 85.1% 16 87.5% 2 0 0 74.1%
25 葡萄牙 1 0 0 0 7 1 4 14 457 79.2% 21 66.7% 1 1 0 55.3%
26 法国 2 0 0 2 33 7 11 43 783 74.8% 42 76.2% 6 5 0 54.6%
27 丹麦 1 0 0 2 11 3 2 21 256 65.8% 11 72.7% 2 1 0 34.1%
28 喀麦隆 1 0 0 1 9 2 3 29 417 68.0% 19 78.9% 2 1 0 57.0%
29 澳大利亚 1 0 0 4 11 2 7 18 443 81.7% 12 91.7% 2 3 1 43.9%
30 洪都拉斯 1 0 0 1 7 1 4 15 254 58.0% 25 64.0% 2 1 0 35.9%
31 阿尔及利亚 2 0 0 1 23 3 7 30 778 71.8% 46 80.4% 4 2 1 46.7%
32 科特迪瓦 1 0 0 0 8 2 6 17 358 78.5% 16 81.2% 2 2 0 44.7% :loveliness:
页:
[1]